Mitglieder des weltweiten D&B Netzwerkes
Das Netzwerk umfasst insgesamt 19 Mitglieder (D&B plus 18 strategische Partner).
D&B betreut folgende Märkte direkt:
| D&B | Märkte |
| D&B Argentinien | Argentinien, Paraguay, Uruguay |
| D&B Belgien | Belgien, Luxemburg |
| D&B Brasilien | Brasilien |
| D&B Kanada | Kanada |
| D&B China | China |
| D&B EMC (Emerging Markets Centre) | Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, (Nord-/Süd-) Zypern, Estland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Island, Kasachstan, Kirgistan, Lettland, Litauen, Republik Mazedonien, Malta, Moldawien, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Ukraine |
| D&B Hong Kong | Hong Kong, Macau |
| D&B Italien | Italien, San Marino und Vatikanstadt |
| D&B Japan | Japan |
| D&B LABIC (Latin American Information Centre) | Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivien, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Montserrat, Niederländische Antillen, Nicaragua, Panama, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Suriname, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicoinseln, Venezuela |
| D&B Mexiko | Mexiko |
| D&B Niederlande | Niederlande |
| D&B Peru | Peru |
| D&B Taiwan | Taiwan |
| D&B Großbritannien & Irland | United Kingdom (England, Nordirland, Schottland und Wales) |
| D&B USA | Puerto Rico, USA, Amerikanische Jungferninseln |
Zu den strategischen Partnern zählen:
| Partner | Märkte |
| Altares | Frankreich, Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Monaco, Neukaledonien, Réunion, Saint Pierre und Miquelon, Wallis und Futuna |
| Bisnode | Österreich, Tschechische Republik, Dänemark, Färöer, Finnland, Deutschland, Grönland, Ungarn, Liechtenstein, Norwegen, Polen, Slowakei, Schweden, Schweiz |
| Creditinfo Hellas (vormals Alpha Mi) | Griechenland |
| D&B Australasia | Admiralty Island, Australien, Weihnachtsinsel, Cookinseln, Fidschi, Französisch-Polynesien, Mikronesien, Neuseeland, Norfolkinsel, Papua-Neuguinea, Amerikanisch-Samoa, Westsamoa, Salomonen, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wake |
| D&B C.I.S. (vormals EKONOMIKA I ZHIZN) | Russland |
| D&B Israel (vormals Focus Holdings International) | Israel |
| D&B Malaysia (vormals Mbizinfo Sdn Bhd) | Malaysia |
| D&B Nord Afrika | Afghanistan, Algerien, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Zentralafrikanische Republik, Tschad, die Komorer, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Ägypten, Äquatorialguinea, Eritrea, Äthiopien, Falklandinseln, Gabun, Gambia, Ghana, Äquatorialguinea, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Kenia, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Marokko, Mosambik, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tome und Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalia, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, St. Helena, Sudan, Tansania, Tunesien, Uganda, Westsahara, Sambia |
| D&B Philippinen (vormals PhilBizinfo) | Philippinen |
| D&B Thailand (vormals Business Online Public Co. Ltd [BOL]) | Burma (Myanmar), Kambodscha, Laos, Thailand, Vietnam |
| D&B South Asia & Middle East | Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Indien, Iran, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Malediven, Nepal, Oman, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen |
| Finar Enformasyon A.S | Türkei |
| Indobizinfo Ptd Ltd | Indonesien |
| National Information & Credit Evaluation, Inc. (NICE) | Korea |
| Infocredit International Pte Ltd | Singapur |
| Informa S. A. | Andorra, Azoren, die Balearen, die Kanaren, Ceuta, Madeira, Melilla, Spanien, Portugal |
| Tokyo Shoko Research (TSR) | Japan |
| TransUnion Credit Bureau Pty Ltd | Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland, Simbabwe |

Home

