D&B Worldwide Network – Historie
| April 2007 | D&B WWN Kundenbefragung: Kundenzufriedenheitsanalyse auf Basis eines Fragebogens mit 100%iger Beteiligung seitens der WWN-Mitgliedsländer – verfügbar seit April 2007 |
| März 2006 | D&B Worlwide Network (WWN): WWN Vorstand wird gebildet |
| November 2005 | Nordafrika: Strategische Partnerschaft mit D&B North Africa als Tochterunternehmen von D&B SAME Ltd (South Asia & Middle East) |
| Juni 2005 | Start: Inbetriebnahme des D&B Worldwide Networks und Vorstellung des Markennamens D&B Worldwide Network auf dem jährlichen Partnergipfeltreffen in Barcelona, Spanien |
| März 2005 | Südafrika: TransUnion Credit Bureau Pty Ltd bekommt den Status eines vollwertigen strategischen Partners in Südafrika – Verkauf der von D&B gehaltenen Anteile (5%) an TransUnion Credit Bureau Pty Ltd |
| Oktober 2004 | Frankreich: Gründung einer strategischen Partnerschaft durch den Verkauf der Geschäftstätigkeit in Frankreich an Bil Holding (heute Altares D&B)
Iberische Halbinsel: Gründung einer strategischen Partnerschaft durch den Verkauf der Geschäftstätigkeit in Spanien und Portugal an Informa S.A. |
| September 2004 | Philippinen: PhilBizinfo bekommt den Status eines vollwertigen strategischen Partners – Umfirmierung in D&B Philippines Inc. |
| Mai 2004 | Zentraleuropa: Ausbau der strategische Partnerschaft mit Bonnier Business Information (heute Bisnode) durch den Verkauf der D&B Geschäftstätigkeit in den zentraleuropäischen Märkten |
| Februar 2004 | South Asia Middle East: Management Buyout in Indien – Gründung der strategischen Partnerschaft D&B SAME Ltd für die Region Süd Asien & Mittlerer Osten |
| Dezember 2003 | Skandinavien: Strategische Partnerschaft in der skandinavischen Region durch den Verkauf der D&B Geschäftstätigkeit an Bonnier Business Information (heute Bisnode ) |
| Mai 2003 | Indonesien: Joint Venture mit Indobizinfo Ptd Ltd in Indonesien |
| März 2003 | Israel: Strategische Partnerschaft mit Focus Holdings International (heute D&B Israel) in Israel durch den Verkauf der lokalen D&B Geschäftstätigkeit |
| Oktober 2002 | Korea: Gründung von D&B Korea mit dem koreanischen Partner National Information & Credit Evaluation Inc (NICE) |
| August 2001 | Australasia: Management Buyout in Australien und Neuseeland – Gründung von D&B Australasia Pty Ltd |
| Januar 2001 | Malaysia: Joint venture mit Mbizinfo Sdn Bhd – Gründung von InfoCredit D&B (Malaysia) Sdn Bhd (heute D&B Malaysia) |
| Dezember 2000 | Japan: Strategische Allianz mit Tokyo Shoko Research (TSR) in Japan zur Distribution von BIRs (Business Information Report) im heimischen Markt |
| Juni 2000 | Singapur: Joint Venture mit SingBizInfo Pte Ltd in Singapur – Gründung von InfoCredit D&B (Singapore) Pte Ltd |
| Oktober 1998 | Thailand: Joint Venture Partnerschaft mit Business Online (BOL) (heute D&B Thailand) in Thailand |
| Oktober 1997 | Griechenland: Joint Venture mit Alpha Mi (heute Creditinfo Hellas) in Griechenland |
| September 1997 | Mexiko: Joint Venture mit TransUnion in Mexico – Gründung des Kreditbüros “Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia” |
| Juni 1993 | Russland: Joint venture mit EKONOMIKA I ZHIZN (heute D&B C.I.S) in Russland im Bereich “commercial credit reporting” |
